| Titel: | Daten zur Evolutionslehre im Biologieunterricht : kritische Bilddokumentation | |||
| Autor/-in: | Scheven, Joachim | |||
| Schriftenreihe: | ||||
| Impressum: | Neuhausen (Stuttgart) | Hänssler, 1979 | |||
| Weitere Angaben: | 132 S. : Ill. | |||
| Schlagwort(e): | Biologie | Evolutionstheorie | |||
| ISBN/ISSN: | 3-7751-0467-4 | |||
| Exemplar(e): |
|
Klicken Sie die
blau markierten Begriffe an, um in
deren Rubrik nach ihnen zu suchen.