Titel: | Himmelsatlas (Tabulae caelestes) : enthält alle mit blossem Auge sichtbaren Sterne beider Hemisphären für das Äquinoktium 1950.0 auf 8 dreifarbigen Karten und eine Mondkarte | |||
Alternativtitel: | Tabulae caelestes / von Schurig-Götz | |||
Schriftenreihe: | Bd. 20 von: Hochschultaschenbücher B.I. | |||
Beteiligte/Hrsg.: | Schaifers, Karl | |||
Impressum: | Mannheim | Bibliographisches Institut, 1960 | |||
Auflage: | 8. Aufl., neu bearb. | |||
Weitere Angaben: | 4°, IX Taf. : Ill., Portr. | |||
Schlagwort(e): | Astronomie | |||
Exemplar(e): |
|
Klicken Sie die
blau markierten Begriffe an, um in
deren Rubrik nach ihnen zu suchen.